Una suscripción por negocio. Sin costo por cita.
Eliges el plan por lo que necesitas hoy y lo cambias cuando eso cambie. Lo que cobras a tus clientes se liquida en tu propia cuenta, nunca en la de Auria.
Auria Sitio
Gratis hasta el 22 de diciembre. Después $399 al mes, o $3,990 al año: pagas 10 meses y usas 12.
- Sitio web con tu propio dominio
- Páginas, blog y formulario de contacto
- 300 avisos de contacto al mes
- 2 personas en tu panel
Auria Plus
Gratis hasta el 22 de diciembre. Después $599 al mes, o $5,990 al año: pagas 10 meses y usas 12.
- Todo lo de Auria Sitio
- Agenda en línea y Google Calendar
- Confirmaciones y recordatorios por correo
- Boletín a tus clientes
- 1,500 correos al mes
- 5 personas en tu panel
Auria Negocio
RecomendadoGratis hasta el 22 de diciembre. Después $799 al mes, o $7,990 al año: pagas 10 meses y usas 12.
- Todo lo de Auria Plus
- 2,000 correos al mes
- 10 personas en tu panel
Auria Completo
Gratis hasta el 22 de diciembre. Después $1,299 al mes, o $12,990 al año: pagas 10 meses y usas 12.
- Todo lo de Auria Negocio
- Paquetes y vales de regalo
- Cobros en línea, directo a tu cuenta
- 5,000 correos al mes
- 15 personas en tu panel
Precios en pesos mexicanos, IVA incluido. 14 días de prueba en cualquier plan, sin tarjeta.
Comparar
Todo lo que incluye cada plan.
Cada función, cada límite y lo que cuesta pasar de ellos, plan por plan.
| Compara los planes | RecomendadoAuria SitioEmpieza gratis | RecomendadoAuria PlusEmpieza gratis | RecomendadoAuria NegocioEmpieza gratis | RecomendadoAuria CompletoEmpieza gratis |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Pago mensual | $399 al mes | $599 al mes | $799 al mes | $1,299 al mes |
| Pago anualPagas 10 meses y usas 12. | $3,990 al año | $5,990 al año | $7,990 al año | $12,990 al año |
| Promoción de lanzamientoPara los primeros 100 negocios. Sin tarjeta; mientras dura puedes cambiar de plan. | Gratis hasta el 22 de diciembre | Gratis hasta el 22 de diciembre | Gratis hasta el 22 de diciembre | Gratis hasta el 22 de diciembre |
| Sitio web | ||||
| Sitio web que editas túSecciones que arrastras y escribes, con colores y tipografías para todo el sitio. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Páginas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Blog | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formulario de contacto y buzónLos mensajes llegan a tu panel. El aviso por correo viene con los correos del plan. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio propio con SSLDesde el primer día tienes tunegocio.auriasuite.com. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| VisitasSin costo por visita ni por lo que pesan tus fotos. | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Agenda y reservas | ||||
| Página de reservas en líneaTus clientes eligen servicio y hora libre, y tú confirmas cada cita. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Citas, servicios y clientesSin costo por cita. | No incluido | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Google CalendarTus eventos de un día cierran esas horas, y las citas nuevas de los servicios que atiendes se escriben ahí. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas para tus clientesEntran a ver sus citas. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formularios, cupones y complementosPreguntas antes de la cita, descuentos y extras en cada reserva. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clases con cupo y espaciosSalas, sillas y equipo; una clase llena ya no se puede reservar. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas por periodoServicios con día y hora de inicio y de fin. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| InventarioLos insumos que usa cada cita se descuentan solos. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correos y recordatorios | ||||
| Confirmaciones y avisos de citasPor correo: al pedir la cita, al confirmarla, cambiarla o cancelarla. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios por correoNo cuentan en los correos del mes. | No incluido | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Correos al mesCuenta cada correo que envía tu negocio, salvo los recordatorios y el boletín. Sin mensajería, son los avisos del formulario de contacto. | 300 | 1,500 | 2,000 | 5,000 |
| SMSPróximamente: recordatorios y avisos por mensaje de texto. | No incluido | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Avisos antes del límitePor correo y en tu panel. | Al 75, 85, 90 y 100% | Al 75, 85, 90 y 100% | Al 75, 85, 90 y 100% | Al 75, 85, 90 y 100% |
| Al pasar el límiteCompras un paquete o pagas lo que uses, hasta el tope que tú pongas. Sin ninguno de los dos, el correo sigue hasta el 120%. | Paquete o pago por uso | Paquete o pago por uso | Paquete o pago por uso | Paquete o pago por uso |
| Boletín y campañas | ||||
| Boletín a tus clientesCorreos a las personas que aceptaron recibirlos. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correos de boletín al mesNunca menos de 2,000 al mes, y no cuentan en los correos del mes. | No incluido | 4 por suscriptor | 4 por suscriptor | 4 por suscriptor |
| CampañasComplemento con audiencias, envíos programados y reporte completo, y 10,000 correos de campaña al mes. | No incluido | $399 al mes | $399 al mes | $399 al mes |
| Ventas y cobros | ||||
| Paquetes y bonos de sesionesTu cliente escribe su código al reservar y se descuenta la sesión o el saldo. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Vales de regaloQuien lo recibe lo usa al reservar. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Videos, cursos y archivosVideos de YouTube o Vimeo, y archivos de hasta 50 MB. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Recibos con enlace de pagoPara cobrar después del servicio. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cobros en líneaTarjeta, y también efectivo en tiendas y SPEI si los activas. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tu equipo | ||||
| Personas en tu panelTú cuentas como una, y también cada invitación pendiente. | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Permisos por secciónEliges qué secciones ve cada rol: personal o administrador. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Persona adicional | $99 al mes | $99 al mes | $99 al mes | $99 al mes |
| Si necesitas más | ||||
| 1,000 correos másUn paquete que dura 12 meses. Lo compras cuando quieras, o se compra solo al llegar al límite si así lo eliges. | No incluido | $99 | $99 | $99 |
| Pago por usoLo que pase del límite se cobra el día 1 por el mes anterior, hasta el tope que tú pongas (empieza en $500). Si es menos de $50, pasa al mes siguiente. | No incluido | $0.12 por correo | $0.12 por correo | $0.12 por correo |
| Soporte | ||||
| Soporte por correoEscribe a soporte@auriasuite.com. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Precios en pesos mexicanos, IVA incluido. Los correos y SMS de cada plan se renuevan cada mes.
Sobre el cobro.
¿Puedo cambiar de plan después?
Sí, desde tu panel. Al subir de plan se activan los productos nuevos de inmediato sobre lo que ya tienes cargado.
¿Mensual o anual?
Los dos. El plan anual cuesta el equivalente a diez meses; el mensual no tiene permanencia y se cancela desde el panel.
¿Cobran comisión por cita agendada?
No. La agenda no cobra por cita ni por cliente: pagas la suscripción del plan y agendas lo que necesites.
¿Cuántas personas pueden usar el panel?
Depende del plan: de 2 en Auria Sitio a 15 en Auria Completo, contándote a ti, y cada persona adicional cuesta $99 al mes. Cada una entra con su cuenta y ve solo las secciones que le asignes: recepción, agenda, cobros o todo.
¿Mi sitio tiene un límite de visitas?
No. El tráfico de tu sitio es ilimitado en todos los planes: no cobramos por visita ni por lo que pesan tus fotos y archivos.
Pruébalo con tu propio catálogo.
Crea tu sitio y carga lo que ofreces. Si no te convence, no hiciste nada más que probarlo.